全国尺八コンクール大会「独奏部門」「アンサンブル部門」のそれぞれについて、過去の課題曲・入賞者の一覧を掲載しています。
独奏部門
回 | 施行日 | 課題曲 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1977.02.13 | 寒月 | 黒田 煌山 | 荒木 禄山 | 藤村 宏山 |
2 | 1977.12.11 | 岩清水 | 鯉江 丈山 | 黒田 煌山 | 福島 峯山 |
3 | 1978.12.10 | 慷月調 | 藤村 宏山 | 永田 憲山 | 相原 松風山 |
4 | 1979.12.09 | 寒月 | 大海 疏水山 | 永田 憲山 | 辻井 甫山 小林 範山 |
5 | 1980.12.14 | 木枯 | 堀江 賢山 | 吉井 華山 | 吉原 玲山 |
6 | 1981.12.13 | 峰の月 | 吉井 華山 | 橋本 松央山 | 花岡 鶯山 田中 豊山 |
7 | 1982.12.12 | 岩清水 | 吉原 玲山 | 花岡 鶯山 | 大門 胤山 |
8 | 1983.12.11 | 朝風 | 辻井 甫山 | 橋本 松央山 | 花岡 鶯山 |
9 | 1984.12.09 | 峰の月 | 橋本 松央山 | 星川 洋山 | 大門 胤山 |
10 | 1985.12.08 | 寒月 | 花岡 鶯山 | 大門 胤山 | 浅見 桜雨山 |
11 | 1986.12.07 | 朝風 | 大門 胤山 | 田中 豊山 | 長井 沙山 |
12 | 1987.12.13 | 木枯 | 浅見 桜雨山 | 田中 豊山 | 永田 憲山 高橋 慧山 |
13 | 1988.12.11 | 寒月 | 田中 豊山 | 黒田 典山 | 川﨑 吹山 |
14 | 1989.12.10 | 岩清水 | 永田 憲山 | 横山 蒼山 | 末廣 湊山 |
15 | 1990.12.09 | 朝風 | 明間 原山 | 久保田 琛山 | 川﨑 吹山 |
16 | 1991.12.08 | 峰の月 | 月野 憧山 | 高橋 慧山 | 末廣 湊山 |
17 | 1992.12.13 | 木枯 | 野垣内 蔦山 | 高橋 慧山 | 川﨑 吹山 |
18 | 1993.12.12 | 夜の懐 | 奥村 鋒山 | 末廣 湊山 田中 寒山 |
- |
19 | 1994.12.11 | 寒月 | 高橋 慧山 | 横山 蒼山 中川 淳山 |
- |
20 | 1995.12.10 | 岩清水 | 田中 寒山 | 田中 慶山 | 中川 淳山 |
21 | 1996.12.08 | 慷月調 | 小川 帛山 | 川﨑 吹山 | 徳田 淡山 |
22 | 1997.12.14 | 朝風 | 山本 萩山 | 木藤 真山 (青山) |
芦沢 陽雨山 |
23 | 1998.12.13 | 峰の月 | 久保田 琛山 | 伏屋 松山 | 黒田 峰山 |
24 | 1999.12.12 | 寒月 | 中川 淳山 | 木藤 真山 (青山) |
横山 蒼山 |
25 | 2000.12.10 | 木枯 | 木藤 真山 (青山) |
川﨑 吹山 | 黒田 典山 |
26 | 2001.12.09 | 慷月調 | 日當 鶴山 | 川﨑 吹山 | 井川 鳳山 |
27 | 2002.12.08 | 寒月 岩清水 |
黒田 典山 | 川﨑 吹山 | 横山 蒼山 |
28 | 2003.12.07 | 木枯 慷月調 |
田中 慶山 | 山田 悛山 | 川﨑 吹山 |
29 | 2004.12.12 | 朝風 寒月 |
立花 呂萌山 | 中井 帥山 | 宮岸 鐘山 |
30 | 2005.12.11 | 峰の月 岩清水 |
川﨑 吹山 | 山田 悛山 | 水野 徂洲山 |
31 | 2006.12.10 | 木枯 寒月 |
萩原 蘊山 | 野田 瑛山 | 山田 悛山 |
32 | 2007.12.09 | 峰の月 慷月調 |
吉村 泱山 | 野田 瑛山 | 山田 悛山 |
33 | 2008.12.14 | 峰の月 岩清水 |
小川 映山 | 野田 瑛山 | 中井 帥山 |
34 | 2009.12.13 | 木枯 夜の懐 |
田中 慧山 | 藤本 佳山 | 亀澤 信山 |
35 | 2010.12.05 | 朝風 寒月 |
中川 淳和 | 鈴木 照山 | 友末 就山 |
36 | 2011.12.04 | 峰の月 慷月調 |
友末 就山 | 中川 稀山 | 山田 悛山 |
37 | 2012.12.09 | 木枯 寒月 |
佐藤 敬山 | 亀澤 信山 | 出沼 智山 |
38 | 2013.12.08 | 朝霧 慷月調 |
山田 悛山 | 二之方 脩山 | 出沼 智山 |
39 | 2014.11.30 | 霜夜 岩清水 |
星川 運山 | 西島 司山 | 亀澤 信山 |
40 | 2015.11.29 | 朝風 夜の懐 |
亀澤 信山 | 二之方 脩山 | 出沼 智山 |
41 | 2016.11.27 | 峰の月 慷月調 |
出沼 智山 | 二之方 脩山 | 田原 嶺山 |
42 | 2017.11.26 | 青海波 慷月調 |
二之方 脩山 | 北川 裕山 | 田原 嶺山 |
43 | 2018.11.18 | 木枯 寒月 |
田原 嶺山 | 北川 裕山 | 横山 蒼山 |
44 | 2019.11.17 | 朝風 岩清水 |
北川 裕山 | 根本 千山 | 篠田 真山 |
45 | 2022.11.13 | 峰の月 岩清水 |
横山 蒼山 | 忠澤誇浮山 | 髙木美方山 |
アンサンブル部門
- アンサンブル部門は第12回より施行。
- 第12回~第14回は準優勝を授与。
回 | 施行日 | 課題曲 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
12 | 1987.12.13 | 湖上の月 | 中川 崇山 山本 萩山 |
藤井 證山 大久保 圓山 |
13 | 1988.12.11 | 夕月 | 賀屋 恍山 是國 靖山 |
柴田 征山 日高 義山 |
14 | 1989.12.10 | 紅葉 | 月野 憧山 江角 昇山 |
渡部 紅山 岡田 邦山 |
15 | 1990.12.09 | 春の光 | 小川 帛山 塩田 朴山 |
- |
16 | 1991.12.08 | 寒砧 | 末廣 湊山 徳田 淡山 |
- |
17 | 1992.12.13 | 頌和楽 | 該当組なし | - |
18 | 1993.12.12 | 紅葉 | 臼井 風山 井上 瑛山 |
- |
19 | 1994.12.11 | 潮風 | 山本 誠山 中川 淳山 |
- |
20 | 1995.12.10 | 寒砧 | 柴田 征山 川﨑 吹山 |
- |
21 | 1996.12.08 | 春の光 | 大海疏水山 高橋 慧山 |
- |
22 | 1997.12.14 | 潮風 | 渡辺 峰山 日當 鶴山 |
- |
23 | 1998.12.13 | 寒砧 | 林 芳山 中川 稀山 |
- |
24 | 1999.12.12 | 湖上の月 | 該当組なし | - |
25 | 2000.12.10 | 紅葉 | 該当組なし | - |
26 | 2001.12.09 | 夕月 | 該当組なし | - |
27 | 2002.12.08 | 朝の海 | 林 嵐山 木藤 真山(青山) |
- |
28 | 2003.12.07 | 紅葉 | 該当組なし | - |
29 | 2004.12.12 | 寒砧 | 該当組なし | - |
30 | 2005.12.11 | 海のしらべ 又は夕月 |
小松華山 萩原蘊山 立花呂萌山 |
- |
31 | 2006.12.10 | 寒砧 又は 淡墨桜讃 |
該当組なし | - |
32 | 2007.12.09 | 湖上の月 | 該当組なし | - |
33 | 2008.12.14 | 紅葉 | 該当組なし | - |
34 | 2009.12.13 | 湖上の月 | 横山 蒼山 河合 保宇山 |
- |
35 | 2010.12.05 | 紅葉 | 該当組なし | - |
36 | 2011.12.04 | 寒砧 | 橋本 松央山 田中 慧山 |
- |
37 | 2012.12.09 | 磯馴松 | 田原 嶺山 香月 悠帛 |
- |
38 | 2013.12.08 | 頌和楽 | 市田 津山 北川 裕山 |
- |
39 | 2014.11.30 | 新生 | 該当組なし | - |
40 | 2015.11.29 | 朝緑 | 該当組なし | - |
41 | 2016.11.27 | 二葉のかおり | 該当組なし | - |
42 | 2017.11.26 | 磯の松風 | 該当組なし | - |
43 | 2018.11.18 | 朝の海 | 森 教山 星川 運山 |
- |
44 | 2019.11.17 | 湖上の月 | 該当組なし | - |
45 | 2022.11.13 | 湖上の月 | 出沼智山 亀澤信山 |
- |